Brokers
Brokers
- ABN AMRO Clearing Chicago LLC
- AGN Futures
- Cannon Trading
- Daniels Trading
- Dorman Trading
- dough
- E D & F Man Capital Markets
- Edge Clear
- Emini Futures Broker
- FuturesOnline
- Gain Capital
- GFF Brokers
- Interactive Brokers
- Phillip Capital
- Sierra Futures
- Stage 5 Trading
- StoneX Financial
- Sweet Futures
- tastyworks
- Tickmill
- Trade Futures 4 Less
- Tradovate
- TradePro Futures
- Wedbush Futures
Individuals interested in trading Small Exchange's futures products will need to establish a futures trading account with a firm offering these. Below is a list of firms offering our products.
ABN AMRO Clearing Chicago LLC
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
AGN Futures
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Cannon Trading
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Daniels Trading
Product Name | Product Symbol | CQG Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product SymbolSM75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] |
Product NameSmall Technology 60 | Product SymbolSTIX | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] |
Product NameSmall Dollar | Product SymbolSFX | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] |
Product NameSmall Precious Metals | Product SymbolSPRE | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product SymbolS2Y | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product SymbolS10Y | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product SymbolS30Y | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] |
Dorman Trading
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
dough
Product Name | Product Symbol |
---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product Symbol/SM75 |
Product NameSmall Technology 60 | Product Symbol/STIX |
Product NameSmall Dollar | Product Symbol/SFX |
Product NameSmall Precious Metals | Product Symbol/SPRE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product Symbol/S2Y |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product Symbol/S10Y |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product Symbol/S30Y |
E D & F Man Capital Markets
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Edge Clear
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Emini Futures Broker
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
FuturesOnline
FuturesOnline
Product Name | Product Symbol | CQG Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product SymbolSM75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] |
Product NameSmall Technology 60 | Product SymbolSTIX | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] |
Product NameSmall Dollar | Product SymbolSFX | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] |
Product NameSmall Precious Metals | Product SymbolSPRE | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product SymbolS2Y | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product SymbolS10Y | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product SymbolS30Y | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] |
Gain Capital
Product Name | Product Symbol | CQG Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product SymbolSM75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] |
Product NameSmall Technology 60 | Product SymbolSTIX | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] |
Product NameSmall Dollar | Product SymbolSFX | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] |
Product NameSmall Precious Metals | Product SymbolSPRE | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product SymbolS2Y | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product SymbolS10Y | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product SymbolS30Y | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] |
GFF Brokers
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Interactive Brokers
Product Name | Product Symbol |
---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product Symbol75SME |
Product NameSmall Technology 60 | Product SymbolSTXSME |
Product NameSmall Dollar | Product SymbolFXSME |
Product NameSmall Precious Metals | Product SymbolPRESME |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product Symbol2YSME |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product Symbol10YSME |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product Symbol30YSME |
Phillip Capital
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Sierra Futures
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Stage 5 Trading
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
StoneX Financial
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Sweet Futures
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
tastyworks
Product Name | Product Symbol |
---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product Symbol/SM75 |
Product NameSmall Technology 60 | Product Symbol/STIX |
Product NameSmall Dollar | Product Symbol/SFX |
Product NameSmall Precious Metals | Product Symbol/SPRE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product Symbol/S2Y |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product Symbol/S10Y |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product Symbol/S30Y |
Tickmill
https://www.tickmill.com.uk/
Product Name | CQG Product Symbol† |
---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] |
Trade Futures 4 Less
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Tradovate
Product Name | Product Symbol |
---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | Product SymbolSM75 |
Product NameSmall Technology 60 | Product SymbolSTIX |
Product NameSmall Dollar | Product SymbolSFX |
Product NameSmall Precious Metals | Product SymbolSPRE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | Product SymbolS2Y |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | Product SymbolS10Y |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | Product SymbolS30Y |
TradePro Futures
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
Wedbush Futures
Product Name | CQG Product Symbol† | Rithmic Product Symbol† |
---|---|---|
Product NameSmall Stocks 75 | CQG Product Symbol†F.US.S75M[myy] | Rithmic Product Symbol†SM75[myy].SMFE |
Product NameSmall Technology 60 | CQG Product Symbol†F.US.STIX[myy] | Rithmic Product Symbol†STIX[myy].SMFE |
Product NameSmall Dollar | CQG Product Symbol†F.US.SFX[myy] | Rithmic Product Symbol†SFX[myy].SMFE |
Product NameSmall Precious Metals | CQG Product Symbol†F.US.SPME[myy] | Rithmic Product Symbol†SPRE[myy].SMFE |
Product NameSmall 2YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S2Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S2Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 10YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S10Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S10Y[myy].SMFE |
Product NameSmall 30YR US Treasury Yield | CQG Product Symbol†F.US.S30Y[myy] | Rithmic Product Symbol†S30Y[myy].SMFE |
†Where myy is the futures month code and year.